Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin
Coins Kaufen: Bitcoin.de | AnycoinDirekt | Coinbase | CoinMama (mit Kreditkarte) | Paxfull
Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoin | Binance | BitMex | Bitpanda | eToro
Lending / Zinsen erhalten: Celsius Network | Coinlend (Bot)
Cloud Mining: Hashflare | Genesis Mining | IQ Mining
Ethereum ist eine globale Gemeinschaft, aber in diesem größeren Ökosystem lebt ein riesiges und lebendiges Netz lokaler Basisgemeinschaften.
Diese lokalen Community-Knoten sind ein Schelling-Punkt für Tausende von Ethereanern, die häufig nach einer gemeinsamen Geografie, Sprache oder einem Treffen vor Ort organisiert sind. Sie sind auch ein Tor, um Tausende von zukünftigen Ethereanern an Bord zu bringen, sei es durch Meetups, Gespräche, Hackathons, Lerngruppen und dergleichen. Das heißt, sie bieten unzählige Möglichkeiten für das Wachstum des Ökosystems. Daher sucht die Ethereum Foundation kontinuierlich nach Möglichkeiten, lokale Gemeinschaften zu unterstützen und von ihnen zu lernen.
Zu diesem Zweck hat die EF das Konzept der „Local Grant Waves“ erprobt, bei dem wir gemeinsam mit den Organisatoren eine offene, auf die Community ausgerichtete offene Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen koordinieren.
Die EF hat lokale Zuschüsse in Korea, Japan, Taiwan und zuletzt 2020 in Honduras und Kolumbien getestet. Wir freuen uns, heute die Empfängerzusammenfassung für Honduras und Kolumbien zu teilen!
Honduras
| Stipendiat (en) | Projekt | Kategorie | Beschreibung |
| – | – | – | – |
| Francisco R. Nuñez | Honduras-Crafts Market Supply Chain | Gemeinschaft | Ein Pilotprojekt, das lokalen Handwerkern hilft, ihre Produkte international zu verkaufen, und Kunden die Möglichkeit gibt, zu bestätigen, dass das Handwerk von honduranischen Handwerkern und honduranischen Materialien hergestellt wurde. |
| Schüchterner Panda | Schüchterner Panda | dApp | Eine auf Ethereum basierende Spendenplattform, die Tierschutzorganisationen dabei hilft, Spenden von Spendern auf der ganzen Welt zu beschaffen
| Juan Mayen | Spanische Inhaltserstellung | Gemeinschaft / Bildung | Eine Reihe von Bildungsartikeln zum Thema Ethereum für die spanischsprachige Gemeinschaft
| StablePay | StablePay Layer 2 SDK | Devtool / Infrastruktur | Ein offenes SDK, um die Komplexität aller Layer 2-Integrationen in einer einzigen web3-ähnlichen Bibliothek zu abstrahieren, die Benutzer verwenden und erweitern können
| MacaoTech | MacaoTech | Gemeinschaft / Bildung | Organisation lokaler Ethereum-Studiengruppen und Bildungsworkshops
| Wahl | Stimmzettel | dApp | Eine mobile Abstimmungs-App, mit der Einzelpersonen und Organisationen mithilfe intelligenter Verträge auf einfache Weise sichere, transparente und vollständig überprüfbare Wahlen durchführen können
| Oscar Fonseca | Dezentrale Transparenzplattform dApp | Eine transparente und nachvollziehbare Finanzierungsplattform, mit der die Geber die Verwendung der Mittel und den Fortschritt der finanzierten Projekte verfolgen können
| Rodimiro Cerrato Espinal | Testeur: Ein verallgemeinertes netzwerkbasiertes Blockchain-Protokolltest-Tool | Devtool / Infrastructure | Ein Simulations- und Testtool, mit dem Entwickler schnell eine begrenzte, schnelle und realitätsnahe Umgebung mit allen erforderlichen vorkonfigurierten Diensten einrichten können
Kolumbien
Stipendiat (en) | Projekt | Kategorie | Beschreibung |
---|---|---|---|
Organisatoren von Ethereum Bogotá-, Caribe- und Medellín-Meetup-Communities | Lokale Gemeinschaftsveranstaltungen | Gemeinschaft / Bildung | Kontinuierliches Wachstum und Entwicklung lokaler Ethereum-Gemeinschaften in Kolumbien |
Nethereum | Onboarding von .NET-Entwicklern in Ethereum | Gemeinschaft / Bildung | Erstellen spanischer Entwicklerinhalte, um .NET-Ingenieure in das Ethereum-Ökosystem einzubinden. |
Diego Mazo | Descubriendo Blockchain | Gemeinschaft / Bildung | Weiterentwicklung von Descrubiendo Blockchain, einer von Devcon unterstützten Reihe spanischsprachiger Lehrvideos, die die Grundlagen von Ethereum behandeln. |
TRU | TRU akademische Zertifikate | Forschung | Darstellung der Chancen und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Ausstellung kolumbianischer Universitätsdiplome für Ethereum |
Cristian Gil und Juan David Reyes Páez | Zustand des Krypto-Ökosystems in Kolumbien: Ergebnisse aus lokaler Perspektive | Forschung | Ein Fallstudienbericht, in dem Beispiele aus der Praxis untersucht werden, wie Krypto heute in Kolumbien verwendet wird, um Regierungen und Organisationen mit sozialen Auswirkungen dabei zu helfen, die Ethereum- und Blockchain-Technologie besser zu verstehen. |
Bram Dufour, Santiago Vallejo Toro, Edwin Valencia Toro | ETS (Emissionshandelssystem) für Kolumbien mit Blockchain | Forschung | Eine Analyse des Anwendungsfalls eines auf Ethereum basierenden Emissionshandelssystems (ETS) mit dem Ziel, den kolumbianischen Regierungen und verwandten Organisationen zu helfen, den Anwendungsfall besser zu verstehen |
Vorausschauen
Vielen Dank an alle Bewerber, die Organisatoren, die an diesen Runden mitgearbeitet haben, und insbesondere an Cristian Espinoza Garner der letztes Jahr als Hauptorganisator für Honduras Local Grants fungierte!
Lokale Communities leisten auf leistungsstarke Weise einen Beitrag zu Ethereum, von Onboarding-Entwicklern über die Erstellung von Tools für neuartige Anwendungsfälle, die Erstellung von Dokumentationen in einer Vielzahl von Sprachen bis hin zur Aufnahme neuer Builder und Benutzer in Ethereum. Der Zustand der Ethereum-Gemeinschaft ist stark, nicht zuletzt dank dieser Beiträge. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2021 weiterhin eine scheinbar endlose Quelle von Energie, Innovation und Inspiration zu unterstützen. Die Arbeit hat gerade erst begonnen!
Wenn Sie uns mitteilen möchten, woran Sie gerade arbeiten, schreiben Sie uns eine E-Mail an LocalGrants@ethereum.org.
Ethereum es en gran medida una comunidad global, pero dentro de ese gran ecosistema vive una vasta y vibrante red de comunidades locales de base.
Estos nodos de comunidades locales son un punto de encuentro para Meilen de Ethereans, generalmente organisados en torno a una geografía compartida, un idioma o un Meetup (reunión) local. También Sohn una puerta de entrada para Incorporar ein Meilen de Futuros Ethereans, ya Meer a través de Reuniones, Charlas, Hackatones, Grupos de Estudio y / o Ähnlichkeiten. Lo que indica que albergan unzählige oportunidades para hacer crecer el ecosistema. Teniendo en cuenta lo anterior, die Fundación Ethereum explora continuamente formas de apoyar y aprender de estas comunidades locales.
Die Fundación Ethereum (EF) ist in Korea, Japan, Taiwan und im Jahr 2020 in Honduras und Kolumbien angesiedelt. ¡Hoy nos complace compartir con ustedes el resumen de los Beneficiarios de Honduras y Colombia!
Cadena de suministro del mercado de artesanía de Honduras.
Honduras
Beneficiario (s) | Proyecto | Categoría | Beschreibung |
---|---|---|---|
Francisco R. Nuñez | Cadena de suministro del mercado de artesanía de Honduras | Comunidad / Educación | Un proyecto piloto que permite a los artesanos locales vender sus productos a nivel internacional, al mismo tiempo que brinda a sus clientes una forma de validar que las artesanías han sido Detailadas por artesanos y materiales hondureños. |
Schüchterner Panda | Schüchterner Panda | dApp | Plataforma para donaciones basada en Ethereum, que apoya a organisaciones de protección animal a obtener Fondos de donantes alrededor del mundo. |
Juan Mayen | Producción de contenido en español | Comunidad / Educación | Serie de artículos de educationación, relacionados con Ethereum para la comunidad hispanohablante. |
StablePay | StablePay Layer 2 SDK | Devtool / Infraestructura | Das SDK ist für die Erstellung von Protokollen für die Integration von Protokollen für Capa 2 (Schicht 2) geeignet, ähnlich wie ein Web3 für die Verwendung von Szenarien. |
MacaoTech | MacaoTech | Comunidad / Educación | Organizar grupos de estudios locales y talleres pädagogisch sobre Ethereum. |
Wahl | Stimmzettel | dApp | Una aplicación de votación local que ayuda a individuos y organisaciones a desarrollar con easidad elecciones seguras, transparentes y completeamente auditables, por medio del uso de contratos inteligentes. |
Oscar Fonseca | Plataforma transparente y descentralizada | dApp | Plataforma de Financiación, transparent und rastreable, que permite a los donantes realizar un seguimiento del uso de Fondos y de los avances de proyectos finanziados. |
Rodimiro Cerrato Espinal | Testeur: Herramienta de Prueba de Protocolos, Basada und La Red de Blockchain. | Devtool / Infraestructura | Herramienta de pruebas y simulación, que permite a los desarrolladores configurationar rápidamente un entorno confinado (beschränkt), rápido y cercano a la realidad, con todos los servicios Requeridos pre-configurationados. |
Kolumbien
Beneficiario (s) | Proyecto | Categoría | Beschreibung |
---|---|---|---|
Organizadores de la comunidades treffen sich mit Ethereum Bogotá, Caribe y Medellín | Eventos Gebietsschemas | Comunidad / Educación | Kontinuierliche Konstellation und Entwicklung des Gebiets der Ethereum in Kolumbien. |
Nethereum | Onboarding von .NET Devs nach Ethereum – Lateinamerika / Spanisch) | Comunidad / Educación | Creación de contenido para desarrolladores en español, para ayudar a la integración de ingenieros .NET al ecosistema Ethereum. |
Diego Mazo | Descubriendo Blockchain | Comunidad / Educación | Desarrollo contínuo de "Descubriendo Blockchain", eine Reihe von Video-Pädagogen und Español, Respaldados von Devcon, und Que Cubren Las Bases de Ethereum. |
TRU | TRU Certificados Académicos | Investigación | Mapeo de las oportunidades y desafíos en torno al caso de uso de emisión de diplomas universitarios colombianos en Ethereum. |
Cristian Gil und Juan David Reyes Páez | Estado del Ecosistema Cripto en Colombia: Hallazgos desde una Perspectiva Local. | Investigación | Es wurde berichtet, dass es sich um eine Untersuchung handelt, die sich mit der tatsächlichen Situation in Kolumbien befasst, die Frage der Organisation und der Organisation der Auswirkungen auf das soziale Umfeld des Ethereum und der Tecnología Blockchain. |
Bram Dufour, Santiago Vallejo Toro, Edwin Valencia Toro | Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) für die Blockchain in Kolumbien | Investigación | Un eálisis del caso de uso de un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) basado en Ethereum, que busca ayudar a los gobiernos colombianos y organisaciones relacionadas, a entender mejor schätze caso de uso. |
Mirando hacia el futuro
Gracias a todos los solicitantes, los organisadores que colaboraron en estas rondas y en especial a Cristian Espinoza Garner, quien en los últimos años se desempeñó como el organisador Principal de las Subvenciones Locales para Honduras.
Las comunidades locales están Contribuyendo a Ethereum en formas muy poderosas desde la integración de más desarrolladores, hasta la construcción de herramientas en torno a casos de uso novedosos; produciendo documentación en un sin numero de lenguajes, y dándole la bienvenida a nuevos desarrolladores y usuarios de Ethereum. El estado de la comunidad Ethereum es fuerte, Gracias en Gran Medida und Estas Contribuciones. En 2021, esperamos continuar apoyando lo que parece ser una fuente inagotable de energía, innovación e inspiración. ¡El trabajo acaba de comenzar!
Si quieres contarnos en qué estas trabajando, escríbenos a: LocalGrants@ethereum.org.
Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin
Coins Kaufen: Bitcoin.de | AnycoinDirekt | Coinbase | CoinMama (mit Kreditkarte) | Paxfull
Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoin | Binance | BitMex | Bitpanda | eToro
Lending / Zinsen erhalten: Celsius Network | Coinlend (Bot)
Cloud Mining: Hashflare | Genesis Mining | IQ Mining